Labtam 3000: различия между версиями
Xolod (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Xolod (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
; 3004/V32 — 1985 г. | ; 3004/V32 — 1985 г. | ||
Исполнение Desktop. | Исполнение Desktop. | ||
Корзина Miltibus I на четыре(?) | Корзина Miltibus I на четыре(?) платы: | ||
* Z80SBC, одна | * Z80SBC, одна | ||
* 8086VDU/COMM, одна | * 8086VDU/COMM, одна | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
* 8086VDU/COMM, четыре | * 8086VDU/COMM, четыре | ||
* V32, одна (main processor board on CPU — NS32032, MMU — NS32082, FPU — NS32081, 2 Megabyte RAM), Optional SCSI contoler on board. | * V32, одна (main processor board on CPU — NS32032, MMU — NS32082, FPU — NS32081, 2 Megabyte RAM), Optional SCSI contoler on board. | ||
* Расширение RAM, одна или две по 6 Мегабайт на каждой. | * Расширение RAM, одна или две по 5(6?) Мегабайт на каждой. | ||
* INTERPHASE SMD 2190, один (Controller SMD HDD) | * INTERPHASE SMD 2190, один (Controller SMD HDD) | ||
* Xylogics 472, один (Controller 1/2 inch TAPE with PERTEC interface) | * Xylogics 472, один (Controller 1/2 inch TAPE with PERTEC interface) | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
* CP/M-86 | * CP/M-86 | ||
* Concurrent CP/M-86 c дополнительной 8086CPU платой | * Concurrent CP/M-86 c дополнительной 8086CPU платой | ||
* MS-DOS | * MS-DOS v2.0 | ||
* UNIX 5.2 | * UNIX 5.2 Version 2 — IDRIS для V32(3232) | ||
== Форматы носителей информации == | == Форматы носителей информации == | ||
* 8" дюймовые дискеты : DS/DD Двойная плотность, две стороны; дорожек на одной стороне 77; секторов 8; размер сектора 1024, ISO MFM. | * 8" дюймовые дискеты : DS/DD Двойная плотность, две стороны; дорожек на одной стороне 77; секторов 8; размер сектора 1024, ISO MFM. | ||
* 8" дюймовые дискеты : DS/DD Двойная плотность, две стороны; дорожек на одной стороне 77; секторов 16; размер сектора 512, ISO MFM. | |||
* 5,25" дюймовые дискеты : DS/DD Двойная плотность, две стороны; дорожек на одной стороне 80; секторов 5; размер сектора 1024, ISO MFM. | * 5,25" дюймовые дискеты : DS/DD Двойная плотность, две стороны; дорожек на одной стороне 80; секторов 5; размер сектора 1024, ISO MFM. | ||
* MFM HDD NEC D5124 : Поверхностей 4; дорожек 309; секторов 17; размер сектора 512, Intel_iSBC_214_512B (--header_crc 0xffff,0x1021,16,0 --data_crc 0xffffffff,0x140a0445,32,6). | * MFM HDD NEC D5124 : Поверхностей 4; дорожек 309; секторов 17; размер сектора 512, Intel_iSBC_214_512B (--header_crc 0xffff,0x1021,16,0 --data_crc 0xffffffff,0x140a0445,32,6). | ||
Строка 75: | Строка 76: | ||
* {{pdf|Labtam 3000. |System Manual|computers/Labtam/docs/Labtam_3000_system_manual.pdf}} | * {{pdf|Labtam 3000. |System Manual|computers/Labtam/docs/Labtam_3000_system_manual.pdf}} | ||
* {{pdf|Labtam 3000. |8086 card: Принципиальная схема, схема расположения элементов|computers/Labtam/docs/Labtam_3000_8086_card_E3.pdf}} | * {{pdf|Labtam 3000. |8086 card: Принципиальная схема, схема расположения элементов|computers/Labtam/docs/Labtam_3000_8086_card_E3.pdf}} | ||
* {{txt | * {{txt|Labtam 3000. |8086 VDUCOM: Список элементов|computers/Labtam/docs/Labtam_VDUCOMM_BOM.txt}} | ||
* {{pdf|Labtam 3000. |Z80 SBC card: Принципиальная схема, схема расположения элементов|computers/Labtam/docs/Labtam_3000_Z80_SBC_Card_E3.pdf}} | * {{pdf|Labtam 3000. |Z80 SBC card: Принципиальная схема, схема расположения элементов|computers/Labtam/docs/Labtam_3000_Z80_SBC_Card_E3.pdf}} | ||
* {{txt | * {{txt|Labtam 3000. |Z80SBC: Список элементов|computers/Labtam/docs/Labtam_Z80SBC_BOM.txt}} | ||
* {{rom|Labtam Z80SBC: |Прошивка ПЗУ платы Z80SBC (2 варианта: A85; C85)|computers/Labtam/firmware/labtam_z80sbc.zip}} | * {{rom|Labtam Z80SBC: |Прошивка ПЗУ платы Z80SBC (2 варианта: A85; C85)|computers/Labtam/firmware/labtam_z80sbc.zip}} | ||
* {{rom|Labtam 8086VDUCOMM: |Прошивка ПЗУ платы 8086VDUCOMM (2 варианта: I83; K84)|computers/Labtam/firmware/labtam_vducom.zip}} | * {{rom|Labtam 8086VDUCOMM: |Прошивка ПЗУ платы 8086VDUCOMM (2 варианта: I83; K84)|computers/Labtam/firmware/labtam_vducom.zip}} | ||
Строка 93: | Строка 94: | ||
* {{www}} [http://messui.polygonal-moogle.com/comp/labtam.pdf Advanced Australian-made microcomputer] | * {{www}} [http://messui.polygonal-moogle.com/comp/labtam.pdf Advanced Australian-made microcomputer] | ||
* {{www}} [https://www.computerwoche.de/a/labtam-liefert-mikros-nach-china,1177159 поставка в Китай] | * {{www}} [https://www.computerwoche.de/a/labtam-liefert-mikros-nach-china,1177159 поставка в Китай] | ||
* {{www}} [https://www.afr.com/politics/labtam-receivership-after-slow-payments-19900618-k3yiy финал компании Labtam] | * {{www}} [https://www.afr.com/politics/labtam-receivership-after-slow-payments-19900618-k3yiy '''финал компании Labtam'''] | ||
[[Категория: | [[Категория:Labtam]] |
Текущая версия от 21:49, 18 сентября 2023
Этот документ создан для Emuverse и распространяется на условиях лицензии CC-BY-SA-3.0. |
Labtam 3000 — гибридный Z80A + 8086 компьютер, производившийся в Австралии. Ограниченные партии поставлялись в СССР и КНР, в основном, в научные учреждения.
Модели
- 3003 — 1983 г.
Исполнение Desktop. Корзина Miltibus I на три платы:
- Z80SBC, одна
- 8086VDU/COMM, одна
- WD1002-HDO подключен к Z80SBC — J4 (такая же у Kaypro-10)
- FDD 5,25" — один, подключен к контролёру WD1002
- MFM HDD 5.25" NEC D5124 10MB — один, подключен к контролёру WD1002
- 3004/V32 — 1985 г.
Исполнение Desktop. Корзина Miltibus I на четыре(?) платы:
- Z80SBC, одна
- 8086VDU/COMM, одна
- V32, одна (main processor board on CPU — NS32032, MMU — NS32082, FPU — NS32081, 2 Megabyte RAM), Optional SCSI contoler on board.
- FDD 5,25" — один, подключены к плате Z80SBC — J2
- 3006 — 1983 г.
Исполнение Monoblock. Корзина Miltibus I на шесть плат:
- Z80SBC, одна
- 8086VDU/COMM, одна
- 8086CPU, одна
- FDD 8" — два, подключены к плате Z80SBC — J2
- FDD 5"25 — один, подключен к плате Z80SBC — J3
- 3015 — 1983 г.
Исполнение Tower. Корзина Miltibus I на пятнадцать плат:
- Z80SBC, одна
- 8086VDU/COMM, четыре
- 8086CPU, одна
- FDD 8" — два, подключены к плате Z80SBC — J2
- FDD 5,25" — один, подключен к плате Z80SBC — J3
- 3015/V32 — 1985 г.
Исполнение Tower. Корзина Miltibus I на пятнадцать плат:
- Z80SBC, одна
- 8086VDU/COMM, четыре
- V32, одна (main processor board on CPU — NS32032, MMU — NS32082, FPU — NS32081, 2 Megabyte RAM), Optional SCSI contoler on board.
- Расширение RAM, одна или две по 5(6?) Мегабайт на каждой.
- INTERPHASE SMD 2190, один (Controller SMD HDD)
- Xylogics 472, один (Controller 1/2 inch TAPE with PERTEC interface)
- FDD 8" — один, подключены к плате Z80SBC — J2
Платы
- Z80SBC: Z80A — 5MHz, 128KB (64Kb*16), FDC — WD2793A, 2x Z80DMA, Z80SIO, Timer — AM9513PC, RTC — MM58167AN, PIC — AM9519APC
- Расширение RAM 128K (плата от Z80SBC, собранная только часть памяти)
- 8086VDU/COMM i8086 8MHz, 128KB (64Kb*16), 2x Timer — AM9513PC, 2x i8274 UART, PIC — i8259A, CRTC — MC6845P 800x600 2-цвета; 800x300 4-цвета; 80x25 текст.
- 8086CPU (плата таже, что и 8086VDU/COMM, но другое ПЗУ (Slave v1) и другая конфигурация перемычек)
- 3232(V32) CPU — NS32032, MMU — NS32082, FPU — NS32081, 2 MB DRAM), SCSI.
- Расширение RAM-V32 6MB DRAM
- Labtam 840501 FFT/AD : i8086, i8087, PIC — i8259A, Timer — AM9513PC, DRAM Controler — SN74S408, 256KB (64Kb*32),AD ADC80-12, ROM Slave V2.0
- Labtam 840517’1 MPIOB — Multipurpouse Input-Output Board (TS68230 / SC87845; AD ADC80-12)
- Analog Devices DATA ACQUISITION MODULES (DAS1151)
ОС
- CP/M 2.2
- CP/M-86
- Concurrent CP/M-86 c дополнительной 8086CPU платой
- MS-DOS v2.0
- UNIX 5.2 Version 2 — IDRIS для V32(3232)
Форматы носителей информации
- 8" дюймовые дискеты : DS/DD Двойная плотность, две стороны; дорожек на одной стороне 77; секторов 8; размер сектора 1024, ISO MFM.
- 8" дюймовые дискеты : DS/DD Двойная плотность, две стороны; дорожек на одной стороне 77; секторов 16; размер сектора 512, ISO MFM.
- 5,25" дюймовые дискеты : DS/DD Двойная плотность, две стороны; дорожек на одной стороне 80; секторов 5; размер сектора 1024, ISO MFM.
- MFM HDD NEC D5124 : Поверхностей 4; дорожек 309; секторов 17; размер сектора 512, Intel_iSBC_214_512B (--header_crc 0xffff,0x1021,16,0 --data_crc 0xffffffff,0x140a0445,32,6).
Документация
- Labtam 3000. System Manual
- Labtam 3000. 8086 card: Принципиальная схема, схема расположения элементов
- Labtam 3000. 8086 VDUCOM: Список элементов
- Labtam 3000. Z80 SBC card: Принципиальная схема, схема расположения элементов
- Labtam 3000. Z80SBC: Список элементов
- Labtam Z80SBC: Прошивка ПЗУ платы Z80SBC (2 варианта: A85; C85)
- Labtam 8086VDUCOMM: Прошивка ПЗУ платы 8086VDUCOMM (2 варианта: I83; K84)
- Labtam 8086CPU: Прошивка ПЗУ платы 8086CPU
- Labtam 3232: Прошивка ПЗУ платы 3232 (2 варианта: G87; I87)
Ссылки
- Обсуждение на форуме
- Labtam 3003 Музей индустриальной культуры
- Labtam 3006 Museums Victoria
- Labtam 3015-V32 в Музей Института Компьютерных Наук Тартуского Университета
- MAME
- Microbee Technology Forum
- epocalc.net Computer Models Database
- Advanced Australian-made microcomputer
- поставка в Китай
- финал компании Labtam