Labtam 3000: различия между версиями
Panther (обсуждение | вклад) |
Xolod (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{emuverse}} | {{emuverse}} | ||
'''Labtam 3000''' — гибридный Z80A + 8086 компьютер, производившийся а Австралии. Ограниченные партии поставлялись в СССР, в основном, в научные учреждения. | '''Labtam 3000''' — гибридный Z80A + 8086 компьютер, производившийся а Австралии. Ограниченные партии поставлялись в СССР, в основном, в научные учреждения. | ||
== Модели == | |||
3003 - 1983г. | |||
Исполнение Desktop | |||
Корзина на три платы: | |||
- Z80SBC, одна | |||
- 8086VDU/COMM, одна | |||
- WD1002-HDO подключен к Z80 SBC - J4 | |||
(такая же у Kaypro-10) | |||
- FDD 5'25 - один, подключен к контролёру WD1002 | |||
- MFM HDD 5'25 NEC D5124 10MB -один, подключен к контролёру WD1002 | |||
3006 - 1983г. | |||
Исполнение Monoblock | |||
Корзина на шесть плат: | |||
- Z80SBC, одна | |||
- 8086VDU/COMM, одна | |||
- 8086CPU, одна | |||
- FDD 8" - два, подключены к плате Z80SBC - J2 | |||
- FDD 5"25 - один, подключен к плате Z80SBC - J3 | |||
3015-V32 - 1985г. | |||
Tower | |||
Board: | |||
one - Z80 SBC | |||
four - 8086 VDU/COMM (one board with main ROM and others slave ROM) | |||
one - V32 (main processor board on CPU - NS32032, MMU - NS32082, FPU - NS32081, 2 Megabyte RAM), Optional SCSI contoler on board. | |||
one or two - Additional one or two RAM board with 6 Megabyte. | |||
one - INTERPHASE SMD 2190 (Controller SMD HDD) | |||
one - Xylogics 472 (Controller 1/2 inch TAPE with PERTEC interface) | |||
== Документация == | == Документация == |
Версия от 13:00, 14 июля 2023
Этот документ создан для Emuverse и распространяется на условиях лицензии CC-BY-SA-3.0. |
Labtam 3000 — гибридный Z80A + 8086 компьютер, производившийся а Австралии. Ограниченные партии поставлялись в СССР, в основном, в научные учреждения.
Модели
3003 - 1983г. Исполнение Desktop Корзина на три платы:
- Z80SBC, одна - 8086VDU/COMM, одна - WD1002-HDO подключен к Z80 SBC - J4 (такая же у Kaypro-10) - FDD 5'25 - один, подключен к контролёру WD1002 - MFM HDD 5'25 NEC D5124 10MB -один, подключен к контролёру WD1002
3006 - 1983г. Исполнение Monoblock Корзина на шесть плат:
- Z80SBC, одна - 8086VDU/COMM, одна - 8086CPU, одна - FDD 8" - два, подключены к плате Z80SBC - J2 - FDD 5"25 - один, подключен к плате Z80SBC - J3
3015-V32 - 1985г. Tower Board: one - Z80 SBC four - 8086 VDU/COMM (one board with main ROM and others slave ROM) one - V32 (main processor board on CPU - NS32032, MMU - NS32082, FPU - NS32081, 2 Megabyte RAM), Optional SCSI contoler on board. one or two - Additional one or two RAM board with 6 Megabyte. one - INTERPHASE SMD 2190 (Controller SMD HDD) one - Xylogics 472 (Controller 1/2 inch TAPE with PERTEC interface)
Документация
- Labtam 3000. 8086 card: Принципиальная схема, схема расположения элементов
- Labtam 3000. Z80 SBC card: Принципиальная схема, схема расположения элементов