УКНЦ БМК: различия между версиями
Nzeemin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Nzeemin (обсуждение | вклад) (1515ХМ2-002) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| {{nobr|1515ХМ2-001}} || Обновлённая версия ХМ1-031. Обсуждения: [https://zx-pk.ru/threads/20673-chem-otlichalis-ka1515khm1-031-i-1515khm2-001.html чем отличались], [https://zx-pk.ru/threads/30964-revers-inzhiniring-bmk-1515khm1-2.html реверса] | | {{nobr|1515ХМ2-001}} || Обновлённая версия ХМ1-031. Обсуждения: [https://zx-pk.ru/threads/20673-chem-otlichalis-ka1515khm1-031-i-1515khm2-001.html чем отличались], [https://zx-pk.ru/threads/30964-revers-inzhiniring-bmk-1515khm1-2.html реверса] | ||
|- | |- | ||
| {{nobr|1515ХМ1-032}} || Устройство управления ОЗУ ПП, управление конфигурацией адресного пространства и компаратор адресов устройств магистрали ПП || [https://zx-pk.ru/threads/30964-revers-inzhiniring-bmk-1515khm1-2.html?p=1052538&viewfull=1#post1052538 | | {{nobr|1515ХМ1-032}} ||rowspan=2| Устройство управления ОЗУ ПП, управление конфигурацией адресного пространства и компаратор адресов устройств магистрали ПП || [https://zx-pk.ru/threads/30964-revers-inzhiniring-bmk-1515khm1-2.html?p=1052538&viewfull=1#post1052538 Обсуждение реверса] | ||
|- | |- | ||
| {{nobr| | | {{nobr|1515ХМ2-002}} || Обновлённая версия ХМ1-032. | ||
|- | |- | ||
| {{nobr|1515ХМ1- | | {{nobr|1515ХМ1-033}} || Контроллер видео в прототипе УКНЦ || | ||
|- | |- | ||
| {{nobr|1515ХМ1-136}} || Обновлённая версия ХМ1-036 | | {{nobr|1515ХМ1-036}} ||rowspan=2| Контроллер видеоОЗУ, регенерация ОЗУ динамического типа, формирование и выдача изображения, арбитр доступа к ОЗУ || | ||
|- | |||
| {{nobr|1515ХМ1-136}} || Обновлённая версия ХМ1-036. [https://zx-pk.ru/threads/30964-revers-inzhiniring-bmk-1515khm1-2.html?p=1066718&viewfull=1#post1066718 Обсуждение реверса] | |||
|- | |- | ||
| {{nobr|1515ХМ1-039}} ||rowspan=2| Устройство управления ОЗУ ЦП, регистр-ловушка и компаратор адресов устройств магистрали ЦП || | | {{nobr|1515ХМ1-039}} ||rowspan=2| Устройство управления ОЗУ ЦП, регистр-ловушка и компаратор адресов устройств магистрали ЦП || | ||
Строка 117: | Строка 119: | ||
Контроллер адресного пространства:<br /> | Контроллер адресного пространства:<br /> | ||
177054 — регистр управления адресным пространством | 177054 — регистр управления адресным пространством | ||
По сигналам nSEL, nDIN, pSYNC выдается на шину безадресный регистр. Его значение 0160000. | |||
Выводы: | Выводы: | ||
Строка 186: | Строка 190: | ||
Прерываний не используется. | Прерываний не используется. | ||
== 1515ХМ2-003 == | |||
Устройство управления ОЗУ ЦП, регистр-ловушка адреса и компаратор адресов устройств магистрали ЦП. | |||
Alex_K https://zx-pk.ru/threads/30964-revers-inzhiniring-bmk-1515khm1-2.html?p=1036218&viewfull=1#post1036218: | |||
1 — вход-выход данных ОЗУ D7<br /> | |||
2 — вход-выход данных ОЗУ D8<br /> | |||
3 — вход-выход данных ОЗУ D9<br /> | |||
4 — вход-выход данных ОЗУ D10<br /> | |||
5 — вход-выход данных ОЗУ D11<br /> | |||
6 — вход-выход данных ОЗУ D12<br /> | |||
7 — вход-выход данных ОЗУ D13<br /> | |||
8 — вход-выход данных ОЗУ D14<br /> | |||
9 — вход-выход данных ОЗУ D15<br /> | |||
10 — вход INIT (МПИ)<br /> | |||
11 — выход IAKO (МПИ)<br /> | |||
12 — выход VIRQ (МПИ)<br /> | |||
13 — вход IAKI (МПИ)<br /> | |||
14 — выход ST, линия ПОРТ ловушки адреса<br /> | |||
15 — выход RPLY (МПИ)<br /> | |||
16 — вход DOUT (МПИ)<br /> | |||
17 — вход SEL (МПИ)<br /> | |||
18 — вход WTBT (МПИ)<br /> | |||
19 — вход SYNC (МПИ)<br /> | |||
20 — вход DIN (МПИ)<br /> | |||
21 —<br /> | |||
22 — выход CS, частичный компаратор адресов К0-К2 для 1801ВП1-120<br /> | |||
23 — выход BS (МПИ)<br /> | |||
24 — вход-выход AD15 (МПИ)<br /> | |||
25 — вход-выход AD14 (МПИ)<br /> | |||
26 — вход-выход AD13 (МПИ)<br /> | |||
27 — вход-выход AD12 (МПИ)<br /> | |||
28 — вход-выход AD11 (МПИ)<br /> | |||
29 — вход-выход AD10 (МПИ)<br /> | |||
30 — вход-выход AD9 (МПИ)<br /> | |||
31 — вход-выход AD8 (МПИ)<br /> | |||
32 — общий (земля)<br /> | |||
33 — вход-выход AD7 (МПИ)<br /> | |||
34 — вход-выход AD6 (МПИ)<br /> | |||
35 — вход-выход AD5 (МПИ)<br /> | |||
36 — вход-выход AD4 (МПИ)<br /> | |||
37 — вход-выход AD3 (МПИ)<br /> | |||
38 — вход-выход AD2 (МПИ)<br /> | |||
39 — вход-выход AD1 (МПИ)<br /> | |||
40 — вход-выход AD0 (МПИ)<br /> | |||
41 — вход-выход MO, линия контроля РЕЖ1 — связано с устройством ЛОВУШКА АДРЕСА<br /> | |||
42 — выход адреса ОЗУ A0<br /> | |||
43 — выход адреса ОЗУ A1<br /> | |||
44 — выход адреса ОЗУ A2<br /> | |||
45 — выход адреса ОЗУ A3<br /> | |||
46 — выход адреса ОЗУ A4<br /> | |||
47 — выход адреса ОЗУ A5<br /> | |||
48 — выход адреса ОЗУ A6<br /> | |||
49 — выход адреса ОЗУ A7<br /> | |||
50 — выход FD<br /> | |||
51 — вход CLC1, тактовая частота<br /> | |||
52 — вход CLC2, тактовая частота<br /> | |||
53 — вход PS, линия арбитра от видеоконтроллера<br /> | |||
54 — выход CAS0, выбор столбца для младшего байта ОЗУ<br /> | |||
55 — выход CAS1, выбор столбца для старшего байта ОЗУ<br /> | |||
56 — выход WE, сигнал записи в ОЗУ<br /> | |||
57 — вход-выход данных ОЗУ D0<br /> | |||
58 — вход-выход данных ОЗУ D1<br /> | |||
59 — вход-выход данных ОЗУ D2<br /> | |||
60 — вход-выход данных ОЗУ D3<br /> | |||
61 — вход-выход данных ОЗУ D4<br /> | |||
62 — вход-выход данных ОЗУ D5<br /> | |||
63 — вход-выход данных ОЗУ D6<br /> | |||
64 — питание +5В<br /> | |||
[[Категория:УКНЦ|Б]] | [[Категория:УКНЦ|Б]] |
Текущая версия от 19:25, 8 июня 2020
Данный материал защищён авторскими правами!
Использование материала заявлено как добросовестное, исключительно для образовательных некоммерческих целей. Автор: Пользователи Alex_K, Titus на zx-pk.ru |
БМК | Назначение | Примечания |
---|---|---|
1515ХМ1-031 | Контроллер клавиатуры, программируемый таймер, контроллер магнитофона, контроллер звукового сигнала, запуск ЦП | |
1515ХМ2-001 | Обновлённая версия ХМ1-031. Обсуждения: чем отличались, реверса | |
1515ХМ1-032 | Устройство управления ОЗУ ПП, управление конфигурацией адресного пространства и компаратор адресов устройств магистрали ПП | Обсуждение реверса |
1515ХМ2-002 | Обновлённая версия ХМ1-032. | |
1515ХМ1-033 | Контроллер видео в прототипе УКНЦ | |
1515ХМ1-036 | Контроллер видеоОЗУ, регенерация ОЗУ динамического типа, формирование и выдача изображения, арбитр доступа к ОЗУ | |
1515ХМ1-136 | Обновлённая версия ХМ1-036. Обсуждение реверса | |
1515ХМ1-039 | Устройство управления ОЗУ ЦП, регистр-ловушка и компаратор адресов устройств магистрали ЦП | |
1515ХМ2-003 | Обновленная версия ХМ1-039; также использовалась в модуле «электронного диска». Обсуждение реверса | |
1801ВП1-055 | Двунаправленный буферный регистp для межшинного моста Q16↔Q16, развязка по ёмкостной нагрузке | Описание и реверс |
1801ВП1-065 | Последовательный интерфейс со скоростью до 115200 бод | Описание и реверс |
1801ВП1-097 | Контроллер дисковода в прототипе УКНЦ | |
1801ВП1-120 | Параллельный асинхронный порт межшинной связи УКНЦ | Описание и реверс |
1515ХМ2-001
1 — выход SND, выход звука, формируется битами 7-12 регистра 0177716
2 — вход-выход IO1, бит 4 регистра 0177716
3 — вход-выход IO2, бит 5 регистра 0177716
4 — выход OUT3, бит 3 регистра 0177716
5 — выход OUT2, бит 2 регистра 0177716
6 — выход OUT1, бит 1 регистра 0177716
7 — вход DOUT (МПИ)
8 — вход SYNC (МПИ)
9 — вход-выход AD0 (МПИ)
10 — вход-выход AD1 (МПИ)
11 — вход-выход AD2 (МПИ)
12 — вход-выход AD3 (МПИ)
13 — вход-выход AD4 (МПИ)
14 — вход-выход AD5 (МПИ)
15 — вход-выход AD6 (МПИ)
16 — вход-выход AD7 (МПИ)
17 — вход-выход AD8 (МПИ)
18 — вход-выход AD9 (МПИ)
19 — вход-выход AD10 (МПИ)
20 — вход-выход AD11 (МПИ)
21 — вход-выход AD12 (МПИ)
22 — вход-выход AD13 (МПИ)
23 — вход-выход AD14 (МПИ)
24 — вход-выход AD15 (МПИ)
25 — выход AR
26 — вход DIN (МПИ)
27 — выход RPLY (МПИ)
28 — выход IRQ, подключается битом 13 регистра 0177716
29 — выход VIRQ (МПИ)
30 — выход IAKO (МПИ)
31 — вход IAKI (МПИ)
32 — общий (земля)
33 — выход X0, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
34 — выход X1, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
35 — выход X2, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
36 — выход X3, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
37 — выход X4, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
38 — выход X5, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
39 — выход X6, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
40 — выход X7, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
41 — вход-выход Y1, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 14 регистра 0177704
42 — вход-выход Y2, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 13 регистра 0177704
43 — вход-выход Y3, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 12 регистра 0177704
44 — вход-выход Y4, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 11 регистра 0177704
45 — вход-выход Y5, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 10 регистра 0177704
46 — вход-выход Y6, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 9 регистра 0177704
47 — вход-выход Y7, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 8 регистра 0177704
48 — вход-выход Y8, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 7 регистра 0177704
49 — вход-выход Y9, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 6 регистра 0177704
50 — вход-выход Y10, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 5 регистра 0177704
51 — вход-выход Y11, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 4 регистра 0177704
52 — вход-выход Y12, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 3 регистра 0177704
53 — вход-выход Y13, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 2 регистра 0177704
54 — вход-выход Y14, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 1 регистра 0177704
55 — вход-выход Y15, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 0 регистра 0177704
56 — выход EP, режим линий Y, бит 8 регистра 0177700
57 — вход INIT (МПИ)
58 — вход CLC, тактовая частота
59 — вход DCLO (МПИ)
60 —
61 — вход EXT, бит 0 регистра 0177716
62 — выход OUT4, бит 15 регистра 0177716
63 —
64 — питание +5В
1515ХМ1-032
Начинка: контроллер ОЗУ ПП, доступ к планам памяти 0,1 и 2, контроллер адресного пространства, частичный компаратор адресов для 1801ВП1-120, спрайтовый механизм.
Доступ к планам памяти:
177010 — регистр адреса планов
177012 — регистр данных плана 0
177014 — регистр данных планов 1 и 2
Спрайтовый механизм:
177016 — регистр кода цвета точки
177020 — регистр кода цвета фона, планы 0-1
177022 — регистр кода цвета фона, планы 1-2
177024 — регистр октета точки
177026 — регистр маски планов
Поддержка по записи с выдачей RPLY для регистров прототипа:
177030 — 177052
Контроллер адресного пространства:
177054 — регистр управления адресным пространством
По сигналам nSEL, nDIN, pSYNC выдается на шину безадресный регистр. Его значение 0160000.
Выводы:
1 — выход CAS, выбор столбца для байта ОЗУ
2 — выход адреса ОЗУ A0
3 — выход адреса ОЗУ A1
4 — выход адреса ОЗУ A2
5 — выход адреса ОЗУ A3
6 — выход адреса ОЗУ A4
7 — выход адреса ОЗУ A5
8 — выход адреса ОЗУ A6
9 — выход адреса ОЗУ A7
10 — вход-выход данных ОЗУ D0
11 — вход-выход данных ОЗУ D1
12 — вход-выход данных ОЗУ D2
13 — вход-выход данных ОЗУ D3
14 — вход-выход данных ОЗУ D4
15 — вход-выход данных ОЗУ D5
16 — вход-выход данных ОЗУ D6
17 — вход-выход данных ОЗУ D7
18 —
19 —
20 —
21 —
22 — вход-выход AD15 (МПИ)
23 — вход-выход AD14 (МПИ)
24 — вход-выход AD13 (МПИ)
25 — вход-выход AD12 (МПИ)
26 — вход-выход AD11 (МПИ)
27 — вход-выход AD10 (МПИ)
28 — вход-выход AD9 (МПИ)
29 — вход-выход AD8 (МПИ)
30 — вход-выход AD7 (МПИ)
31 — вход-выход AD6 (МПИ)
32 — общий (земля)
33 — вход-выход AD5 (МПИ)
34 — вход-выход AD4 (МПИ)
35 — вход-выход AD3 (МПИ)
36 — вход-выход AD2 (МПИ)
37 — вход-выход AD1 (МПИ)
38 — вход-выход AD0 (МПИ)
39 — выход CE0, выбор ПЗУ в адресах 100000-117777, бит 0 регистра 0177054
40 — выход CE1, выбор банка кассеты ПЗУ, бит 1 регистра 0177054
41 — выход CE2, выбор банка кассеты ПЗУ, бит 2 регистра 0177054
42 — выход CE3, выбор слота кассеты ПЗУ, бит 3 регистра 0177054
43 — вход EVNT, сетевой таймер от видеоконтроллера частотой 50,08 Гц (19968 мкс)
44 — выход EVNG, сетевой таймер для ПП, разрешение бит 9 регистра 0177054
45 — выход EVNС, сетевой таймер для ЦП, разрешение бит 8 регистра 0177054
46 — выход RPLY (МПИ)
47 — вход SYNC (МПИ)
48 — вход DIN (МПИ)
49 — вход SEL (МПИ)
50 —
51 — выход CS, частичный компаратор адресов К0-К2 для 1801ВП1-120
52 — выход BS (МПИ)
53 — выход EDIN, сигнал DIN для ПЗУ
54 — выход СС1, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
55 — выход СС0, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
56 — выход RQ, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
57 — вход WTBT (МПИ)
58 — вход DOUT (МПИ)
59 — вход PS, линия арбитра от видеоконтроллера
60 — вход INIT (МПИ)
61 — вход CLC1, тактовая частота
62 — вход CLC2, тактовая частота
63 — выход WE, сигнал записи в ОЗУ
64 — питание +5В
Прерываний не используется.
1515ХМ2-003
Устройство управления ОЗУ ЦП, регистр-ловушка адреса и компаратор адресов устройств магистрали ЦП.
1 — вход-выход данных ОЗУ D7
2 — вход-выход данных ОЗУ D8
3 — вход-выход данных ОЗУ D9
4 — вход-выход данных ОЗУ D10
5 — вход-выход данных ОЗУ D11
6 — вход-выход данных ОЗУ D12
7 — вход-выход данных ОЗУ D13
8 — вход-выход данных ОЗУ D14
9 — вход-выход данных ОЗУ D15
10 — вход INIT (МПИ)
11 — выход IAKO (МПИ)
12 — выход VIRQ (МПИ)
13 — вход IAKI (МПИ)
14 — выход ST, линия ПОРТ ловушки адреса
15 — выход RPLY (МПИ)
16 — вход DOUT (МПИ)
17 — вход SEL (МПИ)
18 — вход WTBT (МПИ)
19 — вход SYNC (МПИ)
20 — вход DIN (МПИ)
21 —
22 — выход CS, частичный компаратор адресов К0-К2 для 1801ВП1-120
23 — выход BS (МПИ)
24 — вход-выход AD15 (МПИ)
25 — вход-выход AD14 (МПИ)
26 — вход-выход AD13 (МПИ)
27 — вход-выход AD12 (МПИ)
28 — вход-выход AD11 (МПИ)
29 — вход-выход AD10 (МПИ)
30 — вход-выход AD9 (МПИ)
31 — вход-выход AD8 (МПИ)
32 — общий (земля)
33 — вход-выход AD7 (МПИ)
34 — вход-выход AD6 (МПИ)
35 — вход-выход AD5 (МПИ)
36 — вход-выход AD4 (МПИ)
37 — вход-выход AD3 (МПИ)
38 — вход-выход AD2 (МПИ)
39 — вход-выход AD1 (МПИ)
40 — вход-выход AD0 (МПИ)
41 — вход-выход MO, линия контроля РЕЖ1 — связано с устройством ЛОВУШКА АДРЕСА
42 — выход адреса ОЗУ A0
43 — выход адреса ОЗУ A1
44 — выход адреса ОЗУ A2
45 — выход адреса ОЗУ A3
46 — выход адреса ОЗУ A4
47 — выход адреса ОЗУ A5
48 — выход адреса ОЗУ A6
49 — выход адреса ОЗУ A7
50 — выход FD
51 — вход CLC1, тактовая частота
52 — вход CLC2, тактовая частота
53 — вход PS, линия арбитра от видеоконтроллера
54 — выход CAS0, выбор столбца для младшего байта ОЗУ
55 — выход CAS1, выбор столбца для старшего байта ОЗУ
56 — выход WE, сигнал записи в ОЗУ
57 — вход-выход данных ОЗУ D0
58 — вход-выход данных ОЗУ D1
59 — вход-выход данных ОЗУ D2
60 — вход-выход данных ОЗУ D3
61 — вход-выход данных ОЗУ D4
62 — вход-выход данных ОЗУ D5
63 — вход-выход данных ОЗУ D6
64 — питание +5В