Микропроцессорный комплект 588: различия между версиями
Nzeemin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Nzeemin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Микросхемы комплекта == | == Микросхемы комплекта == | ||
* [[588ВА1]] — 8-разрядный магистральный приёмо-передатчик | * [[588ВА1]] — 8-разрядный магистральный приёмо-передатчик | ||
* [[588ВА4]] — асинхронный адаптер дистанционной связи | * [[588ВА4]] — асинхронный адаптер дистанционной связи | ||
* [[588ВГ1]] — системный контроллер | * [[588ВГ1]] — системный контроллер | ||
* [[588ВГ2]] — контроллер запоминающего устройства | * [[588ВГ2]] — контроллер запоминающего устройства | ||
* [[588ВР2]] — арифметический умножитель 16 × 16 | * [[588ВР2]] — арифметический умножитель 16 × 16 | ||
* [[588ВИ1]] — двухканальный таймер | |||
* [[588ВН1]] — контроллер прерываний | |||
* [[588ВС1]] — арифметическо-логическое устройство (АЛУ) | * [[588ВС1]] — арифметическо-логическое устройство (АЛУ) | ||
* [[588ВС2]] — 16-разрядное АЛУ | * [[588ВС2]] — 16-разрядное АЛУ | ||
* [[588ВТ1]] — селектор адреса | * [[588ВТ1]] — селектор адреса | ||
* [[588ВУ1]], [[588ВУ2]] — управляющая память (микрокод) | * [[588ВУ1]], [[588ВУ2]] — управляющая память (микрокод) | ||
* [[588ИР1]] — многофункциональный буферный регистр | * [[588ИР1]] — многофункциональный буферный регистр | ||
* [[588РЕ1]] — ПЗУ 4096 × 16 бит | * [[588РЕ1]] — ПЗУ 4096 × 16 бит | ||
== Литература и статьи == | == Литература и статьи == | ||
* Бобков В. А. и др. Микромощные микропроцессорные БИС серии К588 на дополняющих МДП-транзисторах // Электронная промышленность, 1979, вып. 10. С. 36—38. | * Бобков В. А. и др. Микромощные микропроцессорные БИС серии К588 на дополняющих МДП-транзисторах // Электронная промышленность, 1979, вып. 10. С. 36—38. | ||
* Микропроцессорные комплекты интегральных схем: состав и структура: Справочник / Борисов В. С., Васенков, А. А., Малашевич Б. М. идр. Под ред, A. А. Васенкова, В. | * Микропроцессорные комплекты интегральных схем: состав и структура: Справочник / Борисов В. С., Васенков, А. А., Малашевич Б. М. идр. Под ред, A. А. Васенкова, В. А. Шахнова. М.: Радио и связь, 1982. 192 с. | ||
* Г. | * Г. Г. Гришин, А. А. Мошков, О. В. Ольшанский, Ю. А. Овечкин. Микропроцессоры: Справочное пособие для разработчиков судовой РЭА. Л.: Судостроение, 1987. [[К588/Гришин|Глава 6. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ К588 (КР588)]] | ||
* В. | * В. Н. Кушарев, В. С. Свиридович, Б. Н. Чернуха, В. А. Бобков, В. П. Ключников, Н. В. Нижникова. [[К588ВИ1/МПСиС-1987-01|ТАЙМЕР К588ВИ1]] // Микропроцессорные средства и системы. 1987, № 1 | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия от 13:22, 3 августа 2020
Этот документ создан для Emuverse и распространяется на условиях лицензии CC-BY-SA-3.0. |
Микропроцессорный комплект серии К588 (КР588)
Микросхемы комплекта
- 588ВА1 — 8-разрядный магистральный приёмо-передатчик
- 588ВА4 — асинхронный адаптер дистанционной связи
- 588ВГ1 — системный контроллер
- 588ВГ2 — контроллер запоминающего устройства
- 588ВР2 — арифметический умножитель 16 × 16
- 588ВИ1 — двухканальный таймер
- 588ВН1 — контроллер прерываний
- 588ВС1 — арифметическо-логическое устройство (АЛУ)
- 588ВС2 — 16-разрядное АЛУ
- 588ВТ1 — селектор адреса
- 588ВУ1, 588ВУ2 — управляющая память (микрокод)
- 588ИР1 — многофункциональный буферный регистр
- 588РЕ1 — ПЗУ 4096 × 16 бит
Литература и статьи
- Бобков В. А. и др. Микромощные микропроцессорные БИС серии К588 на дополняющих МДП-транзисторах // Электронная промышленность, 1979, вып. 10. С. 36—38.
- Микропроцессорные комплекты интегральных схем: состав и структура: Справочник / Борисов В. С., Васенков, А. А., Малашевич Б. М. идр. Под ред, A. А. Васенкова, В. А. Шахнова. М.: Радио и связь, 1982. 192 с.
- Г. Г. Гришин, А. А. Мошков, О. В. Ольшанский, Ю. А. Овечкин. Микропроцессоры: Справочное пособие для разработчиков судовой РЭА. Л.: Судостроение, 1987. Глава 6. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ К588 (КР588)
- В. Н. Кушарев, В. С. Свиридович, Б. Н. Чернуха, В. А. Бобков, В. П. Ключников, Н. В. Нижникова. ТАЙМЕР К588ВИ1 // Микропроцессорные средства и системы. 1987, № 1