СМ1810: различия между версиями
Xolod (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Xolod (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Emuverse}} | {{Emuverse}} | ||
Ряд | Ряд «Систем Малых» ЭВМ построенных на Процессорах К1810ВМ86 (аналог Intel 8086) и системной шине И41 (аналог Multibus). | ||
'''СМ1810.13 (Нивка)''' | '''СМ1810.13 (Нивка)''' — IBM XT совместимая машина | ||
Исполнение - Тумба 4.115.056 (Tower) | Исполнение - Тумба 4.115.056 (Tower) | ||
Платы: МЦП СМ 1810.2204.05 | Платы: МЦП СМ 1810.2204.05 | ||
МСК СМ 1810.2010 | |||
Блок питания В 253.01 | |||
Блок питания В 253.03 | |||
Контроллер НМД и НГМД СМ 1810.5126 | |||
'''СМ1810.42''' Для работы под Большой операционной системой БОС1810 (аналог Intel RMX-86) | '''СМ1810.42''' Для работы под Большой операционной системой БОС1810 (аналог Intel RMX-86) | ||
Исполнение - Стойка 4.115.048-8 | Исполнение - Стойка 4.115.048-8 | ||
Платы: МЦП СМ 1810.2204.04 | Платы: МЦП СМ 1810.2204.04 | ||
МСК СМ 1810.2010 | |||
Блок питания В 253.01 | |||
Блок питания В 253.03 | |||
Модуль сопряжения с ИРПС многоканальный СМ 1810.4106 (4 канала) | |||
Контроллер НМД и НГМД СМ 1810.5126 |
Версия от 11:58, 25 декабря 2019
Этот документ создан для Emuverse и распространяется на условиях лицензии CC-BY-SA-3.0. |
Ряд «Систем Малых» ЭВМ построенных на Процессорах К1810ВМ86 (аналог Intel 8086) и системной шине И41 (аналог Multibus).
СМ1810.13 (Нивка) — IBM XT совместимая машина
Исполнение - Тумба 4.115.056 (Tower) Платы: МЦП СМ 1810.2204.05 МСК СМ 1810.2010 Блок питания В 253.01 Блок питания В 253.03 Контроллер НМД и НГМД СМ 1810.5126
СМ1810.42 Для работы под Большой операционной системой БОС1810 (аналог Intel RMX-86)
Исполнение - Стойка 4.115.048-8 Платы: МЦП СМ 1810.2204.04 МСК СМ 1810.2010 Блок питания В 253.01 Блок питания В 253.03 Модуль сопряжения с ИРПС многоканальный СМ 1810.4106 (4 канала) Контроллер НМД и НГМД СМ 1810.5126