Юниор: различия между версиями
Panther (обсуждение | вклад) (→Документация: + 1) |
Panther (обсуждение | вклад) (→Документация: +2) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Документация == | == Документация == | ||
* {{djvu}} [http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Unior/docs/Unior_Users_Manual.djvu Руководство пользователя] | * {{djvu}} [http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Unior/docs/Unior_Users_Manual.djvu Руководство пользователя] | ||
* {{djvu}} [http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Unior/docs/Unior_Programmers_Manual.djvu Руководство программиста] | |||
* {{djvu}} [http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Unior/docs/Unior_Operstors_Manual.djvu Руководство оператора] | |||
* {{djvu}} [http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Unior/docs/Unior_Schematics.djvu Принципиальная схема] | * {{djvu}} [http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Unior/docs/Unior_Schematics.djvu Принципиальная схема] | ||
* [http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Unior/docs/Unior_Schematics.png Принципиальная схема (PNG, исправленная)] | * [http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Unior/docs/Unior_Schematics.png Принципиальная схема (PNG, исправленная)] |
Версия от 15:59, 18 марта 2009
Этот документ создан для Emuverse и распространяется на условиях лицензии CC-BY-SA-3.0. |
Юниор — компьютер на базе КР580ВМ80А.
Документация
- Руководство пользователя
- Руководство программиста
- Руководство оператора
- Принципиальная схема
- Принципиальная схема (PNG, исправленная)
Файлы
- Образ ПЗУ
- Знакогенератор (отсутствует)
- Программы (отсутствуют)