СМ1810: различия между версиями
Xolod (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Emuverse}} Ряд Систем Малых ЭВМ построенных на Процессорах К1810ВМ86 (аналог Intel 8086) и системной…») |
Panther (обсуждение | вклад) м (links) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Emuverse}} | {{Emuverse}} | ||
Ряд | Ряд «Систем Малых» ЭВМ построенных на Процессорах К1810ВМ86 (аналог Intel 8086) и системной шине И41 (аналог Multibus). | ||
СМ1810.13 (Нивка) | '''СМ1810.13 (Нивка)''' — IBM XT совместимая машина | ||
СМ1810.42 | Исполнение - Тумба 4.115.056 (Tower) | ||
Платы: | |||
СМ1810/002 | |||
СМ1810.2204.03 1/2N МЦП-16 | |||
СМ1810.2204.03 2/2N МЦП 16 | |||
Контроллер НМД и НГМД СМ 1810.5126.M1 | |||
Видеоконтроллер цветной СМ 1810.7006 (аналог CGA) | |||
'''СМ1810.21''' Для работы под Большой операционной системой БОС1810 (аналог Intel RMX-86) | |||
Исполнение - Тумба СМ1810.0103 | |||
Платы: | |||
1 слот - СМ1810.2005 Модуль системного контроля | |||
2 слот - СМ1810.2204.02 1/2N МЦП-16 | |||
3 слот - СМ1810.2204.02 2/2N МЦП 16 | |||
4 слот - СМ1800.2202.09 1/2N МЦП-1 | |||
5 слот - СМ1800.2202.09 2/2N МЦП-1 | |||
6 слот - СМ1810.5125 1/2N Контроллер ГМД | |||
7 слот - СМ1810.5125 2/2N Контроллер ГМД | |||
8 слот - СМ1810.4106 Модуль сопряжения с ИРПС 4 канала | |||
9 слот - пустой | |||
10 слот Блок питания В253.01 | |||
'''СМ1810.42''' Для работы под Большой операционной системой БОС1810 (аналог Intel RMX-86) | |||
Исполнение - Стойка 4.115.048-8 | |||
Платы: | |||
Н3 слот - пустой | |||
Н2 слот - пустой | |||
Н1 слот - пустой | |||
Н0 слот - СМ1810.3516.03 1/2N (ОЗУ) | |||
У слот - СМ1810.3516.03 2/2N (Контролёр) | |||
О1 слот - СМ1810.2010 Модуль системного контроля | |||
О2 слот - СМ1810.2204.06 1/2N МЦП-16 | |||
О3 слот - СМ1810.2204.06 2/2N МЦП 16 | |||
О4 слот - СМ1810.4106 Модуль сопряжения с ИРПС 4 канала | |||
О5 слот - пустой | |||
О6 слот - СМ1810.5126 1/2N Контроллер НМД и НГМД | |||
О7 слот - СМ1810.5126 2/2N Контроллер НМД и НГМД | |||
О8 слот - пустой | |||
О9 слот - пустой | |||
О10 слот - пустой | |||
О11 слот Блок питания В253.01 | |||
О12 слот Блок питания В253.03 | |||
== Документация == | |||
* {{pdf}} {{книга | |||
|автор = | |||
|заглавие = Средства вычислительной техники. Ряд микроЭВМ: СМ 1803, СМ 1804, СМ 1810, СМ 1814 | |||
|место = М. | |||
|издательство = ЦНИИТЭИприборостроения, 1988. | |||
|том = | |||
|isbn = | |||
|ссылка = https://emuverse.ru/downloads/computers/SM1810/docs/sm18xx.pdf | |||
}} | |||
* {{djvu}} {{книга | |||
|автор = | |||
|заглавие = Операционная система МДОС 1810 | |||
|место = М. | |||
|издательство = Эврика. | |||
|том = | |||
|isbn = | |||
|ссылка = https://emuverse.ru/downloads/computers/SM1810/docs/Operacionnaya_Sistema_MDOS_1810.djvu | |||
}} | |||
== Файлы == | |||
* Источник: [https://emuverse.ru] | |||
** {{rom}} [https://emuverse.ru/downloads/computers/SM1810/firmware/SM1810.13.zip СМ1810.13(Нивка) ROM] | |||
** {{rom}} [https://emuverse.ru/downloads/computers/SM1810/firmware/SM1810.42.zip СМ1810.42 ROM] | |||
** {{rom}} [https://emuverse.ru/downloads/computers/SM1810/firmware/SM1810.5126-fdd-hdd.zip ПЗУ контроллера 5126 НГМД-НМЖД] | |||
[[Категория:Отечественные компьютеры]] |
Текущая версия от 21:55, 18 сентября 2023
Этот документ создан для Emuverse и распространяется на условиях лицензии CC-BY-SA-3.0. |
Ряд «Систем Малых» ЭВМ построенных на Процессорах К1810ВМ86 (аналог Intel 8086) и системной шине И41 (аналог Multibus).
СМ1810.13 (Нивка) — IBM XT совместимая машина
Исполнение - Тумба 4.115.056 (Tower) Платы: СМ1810/002 СМ1810.2204.03 1/2N МЦП-16 СМ1810.2204.03 2/2N МЦП 16 Контроллер НМД и НГМД СМ 1810.5126.M1 Видеоконтроллер цветной СМ 1810.7006 (аналог CGA)
СМ1810.21 Для работы под Большой операционной системой БОС1810 (аналог Intel RMX-86)
Исполнение - Тумба СМ1810.0103 Платы: 1 слот - СМ1810.2005 Модуль системного контроля 2 слот - СМ1810.2204.02 1/2N МЦП-16 3 слот - СМ1810.2204.02 2/2N МЦП 16 4 слот - СМ1800.2202.09 1/2N МЦП-1 5 слот - СМ1800.2202.09 2/2N МЦП-1 6 слот - СМ1810.5125 1/2N Контроллер ГМД 7 слот - СМ1810.5125 2/2N Контроллер ГМД 8 слот - СМ1810.4106 Модуль сопряжения с ИРПС 4 канала 9 слот - пустой 10 слот Блок питания В253.01
СМ1810.42 Для работы под Большой операционной системой БОС1810 (аналог Intel RMX-86)
Исполнение - Стойка 4.115.048-8 Платы: Н3 слот - пустой Н2 слот - пустой Н1 слот - пустой Н0 слот - СМ1810.3516.03 1/2N (ОЗУ) У слот - СМ1810.3516.03 2/2N (Контролёр) О1 слот - СМ1810.2010 Модуль системного контроля О2 слот - СМ1810.2204.06 1/2N МЦП-16 О3 слот - СМ1810.2204.06 2/2N МЦП 16 О4 слот - СМ1810.4106 Модуль сопряжения с ИРПС 4 канала О5 слот - пустой О6 слот - СМ1810.5126 1/2N Контроллер НМД и НГМД О7 слот - СМ1810.5126 2/2N Контроллер НМД и НГМД О8 слот - пустой О9 слот - пустой О10 слот - пустой О11 слот Блок питания В253.01 О12 слот Блок питания В253.03
Документация
- Средства вычислительной техники. Ряд микроЭВМ: СМ 1803, СМ 1804, СМ 1810, СМ 1814. — М.: ЦНИИТЭИприборостроения, 1988..
- Операционная система МДОС 1810. — М.: Эврика..