Микросхемы интегральные Л1839ВМ1. Техническое описание

Материал из Emuverse
Версия от 11:53, 9 апреля 2026; Panther (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== 1.12. Система микрокоманд == В микропроцессорной системе "Электроника 32" имеется несколько форматов микрокоманд. Форматы МА, МВ, МС это содержательные микрокоманды операционного блока (ОБ), остальные форматы микрокоманд не воспринимаются ОБ и служат д...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)

1.12. Система микрокоманд

В микропроцессорной системе "Электроника 32" имеется несколько форматов микрокоманд.

Форматы МА, МВ, МС это содержательные микрокоманды операционного блока (ОБ), остальные форматы микрокоманд не воспринимаются ОБ и служат для управления выборкой микрокоманд из ПЗУ-микрокода, а также для управления ПЛМ-дешифратора команд (ПЛМ ДШК).

Форматы микрокоманд операционного блока МА, МВ, МС приведены на рис. 42.

Расшифруем значение полей содержательных микрокоманд.

Поле "ФМК" - формат микрокоманды

+-------+----+----------------------------------------------+-------------+
| Разряды МК | Наименование формата микрокоманды            | Обобщенное  |
+-----+------+                                              | обозначение |
| 31  |  30  |                                              |             |
+-----+------+----------------------------------------------+-------------+
|  0  |  0   | Одноадресная  ОБ                             |     MA      |
+-----+------+----------------------------------------------+-------------+
|  0  |  I   | Двухадресная  ОБ                             |     MB      |
+-----+------+----------------------------------------------+-------------+
|  I  |  0   | Трехадресная  ОБ                             |     MC      |
+-----+------+----------------------------------------------+-------------+

Поле "ФД" - формат данных

+-------+----+-------------------------------------------------------+
| Разряды МК | Формат данных в ОБ                                    |
+-----+------+                                                       |
| 29  |  28  |                                                       |
+-----+------+-------------------------------------------------------+
|  0  |  0   | Двойное слово (ДС) - 32 разряда                       |
+-----+------+-------------------------------------------------------+
|  0  |  1   | Слово (СЛ) - I6 разрядов (возможно изменение          |
|     |      | только мл.части РСП)                                  |
+-----+------+-------------------------------------------------------+
|  1  |  1   | Байт  (БТ) - 8 разрядов                               |
+-----+------+-------------------------------------------------------+
|  1  |  0   | Резервный код "ФД" , признак подсветки приема         |
|     |      | в регистр косвенной адресации (РКА)                   |
+-----+------+-------------------------------------------------------+

Поле "КОП2" - коды операций двухадресных и трехадресных микрокоманд

+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|   КОП2       |                  |                  |                      |
+ Разряды  МК  +  Обозначение     |  Обозначение     |  Операция            |
| 27 | 26 | 25 |                  |                  |                      |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|  0 |  0 |  0 |   Y → X          |   X → Z          | Пересылка            |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|  0 |  0 |  1 |   X+Y → X        |   X+Y → Z        | Сложение             |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|  0 |  1 |  0 |   X-Y → X        |   X-Y → Z        | Вычитание            |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|  0 |  1 |  1 |   Y-X → X        |   Y-X → Z        | Обр.вычитание        |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|  1 |  0 |  0 |   X⊕Y → X       |   X⊕Y → Z        | MOD2                 |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|  1 |  0 |  I |   X ∨ Y → X      |   X ∨ Y → Z      | Дизъюнкция           |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|  1 |  1 |  0 |   X & Ȳ → X      |   X & Ȳ → Z      | Конъюнкция с         |
|    |    |    |                  |                  | отрицанием           |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+
|  1 |  1 |  1 |   X & Y → X      |   X & Y → Z      | Конъюнкция           |
+----+----+----+------------------+------------------+----------------------+

Здесь: Для двухадресных микрокоманд:

      Х - операнд в поле Х (МК 19-15),
      Y - операнд в поле У (МК 24-20),

Для трехадресных микрокоманд:

  Х - операнд в поле Х (МК 19-15),
  Y - операнд в поле У (МК 24-20),
  Z - операнд в поле Z (МК 11-7 ).

Поле "КОП1" - коды операций одноадресных микрокоманд

+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|      КОП1         |                  |                 |                  |
+    Разряды МК     +                  |  Обозначение    |  О п е р а ц и я |
| 27 | 26 | 25 | 24 |                  |                 |                  |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  O |  O |  O |  O |   M → X          | Пересылка                          |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  O |  O |  O |  1 |                  | Резерв                             |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  O |  O |  1 |  O |   X + M → X      | Сложение                           |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  O |  O |  1 |  1 |   X → X          | Пересылка                          |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  O |  1 |  O |  O |   X - M → X      | Вычитание                          |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  O |  1 |  O |  1 |                  | Резерв                             |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  O |  1 |  1 |  O |   M - X → X      | Обратное вычитание                 |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  O |  1 |  1 |  1 |   X → X̄          | Инверсия                           |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  1 |  O |  O |  O |   X⊕M → X        | MOD2                               |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  1 |  O |  O |  1 |   АЛ(Х)          | Арифметический сдвиг               |
|    |    |    |    |                  | влево                              |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  1 |  O |  1 |  O |   X ∨ M → X      | Дизъюнкция                         |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  1 |  O |  1 |  1 |   ЦЛ(Х)          | Циклический сдвиг влево            |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  1 |  1 |  O |  O |   X & M̄ → X      | Конъюнкция с отрицанием            |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  1 |  1 |  O |  1 |   АП(Х)          | Арифметический сдвиг               |
|    |    |    |    |                  | вправо                             |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  1 |  1 |  1 |  O |   X & M → X      | Конъюнкция                         |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+
|  1 |  1 |  1 |  1 |   ЦП(Х)          | Циклический сдвиг вправо           |
+----+----+----+----+------------------+------------------------------------+

Здесь Х - операнд по адресу в поле Х (МК 19-15), М - модификатор, или константа, по адресу в поле АМ (МК 23-20),